Projecten kunnen in TRADIUM worden aangemerkt als service-contract. In deze tabel worden de verschillende soorten servicecontracten opgesteld. In de applicatie Projecten kan eventueel een contractsoort worden geselecteerd, waarbij ook onderhoudsinterval en prioriteit bij storingen wordt bepaald.
Code | Numeriek. Standaard waarde 0 (geen contract). | |
Omschrijving | Korte omschrijving van het type contract of SLA. | |
Onderhoud | Markering waarmee wordt aangegeven of er onderhoud dient te worden uitgevoerd in het kader van de voorwaarden van dit servicecontract. | |
DagInterval | De interval in dagen, waarmee wordt bepaald wanneer er onderhoud dient te worden uitgevoerd. | |
TellerInterval | Als hierboven, echter dan uitgedrukt in tellerstanden. Tellerstanden kunnen handmatig worden ingevoerd in de applicatie Service-Artikelen. Hierbij wordt automatisch een logboek van geregistreerde tellerstanden bijgehouden. | |
ResponsePrio0 t/m 5 | In deze kolommen wordt in uren uitgedrukt binnen hoeveel tijd er een reactie moet zijn geweest naar de klant, per prioriteitsniveau apart. | |
ResolvePrio0 t/m 5 | Hier wordt per prioriteitsniveau aangegeven binnen hoeveel uur een oplossing voor de service call moet zijn opgeleverd. De service call moet dan status 6 of hoger hebben.
| |
EscalatePrio0 t/m 5 | Hier wordt per prioriteitsniveau het aantal uren ingesteld waarna de service call wordt geëscaleerd. Bij een escalatie wordt automatisch de servicemanager middels een e-note geïnformeerd.
| |
KantoorUren | Wanneer hier de waarde 1 is ingevuld, worden enkel kantoortijden voor de berekening van de verstreken uren meegenomen. Wanneer de waarde 0 is ingevuld, worden alle uren meegenomen in de berekening (bijvoorbeeld voor 24/7 contracten). |
TradiumTech.nl is voor de technische ondersteuning van Tradium Business Software, kijk op www.tradium.nl voor meer informatie.