Waarvoor
Een productie-order met de eindproducten en grondstoffen. U ziet de planning, de status en het laatste productiedocument. Gele velden wijzigt u direct; de wijziging wordt opgeslagen zodra u het veld verlaat. Een grijs veld met een slotje is alleen lezen, met de reden in de kop van de kaart. Alleen de eigenaar, een productiemanager of een systeembeheerder mag de productie-order wijzigen.
Velden
| Veld | Betekenis |
| Nummer, Referentie | Productienummer en referentie (geel). |
| Status, Statusdatum | Productiestatus (geel, keuzelijst). |
| Order, Orderregel, Bestelling | De werkorder of bestelling waar de productie-order bij hoort (links). |
| Inplannen, Plan begin, Plan eind | Planning (geel). |
| Opmerking | Vrije tekst (geel). |
| Document | Het laatst toegevoegde productiedocument. |
| Productieregels | Eindproducten bovenaan, daarna de grondstoffen; Omschrijving, Aantal en Gestorneerd zijn geel. |
Zie ook
In Tradium Windows: Orderbeheer verkoop › Productie-order